Equipas | Agr./Grupo | Pontuação | Classificação | ||
1 | Canguru | 1298 | 73 | 1 | |
2 | Javali | 1288 | 71 | 2 | |
3 | G.Zarco | 825 | 70 | 3 | |
4 | Branca | 1082 | 67 | 4 | |
5 | Lobo | 1288 | 65 | 5 | |
6 | Karol Woytila | 1298 | 65 | 5 | |
7 | Paula Bobone | 217 | 64 | 6 | * |
8 | Carreira | 217 | 64 | 6 | * |
9 | RelógioAvariado | 159 | 64 | 6 | |
10 | Chacal | 943 | 64 | 6 | * |
11 | Rã | 943 | 61 | 7 | * |
12 | Prainha | 228 | 59 | 8 | |
13 | Não sei | 1347 | 59 | 8 | |
14 | Tigre | 1288 | 59 | 8 | |
15 | Africanos | 571 | 59 | 8 | |
16 | Oreo | 432 | 58 | 9 | |
17 | S. tiago | 921 | 57 | 10 | |
18 | Camaleão | 1288 | 57 | 10 | |
19 | Pantera | 825 | 57 | 10 | |
20 | Touro | 216 | 56 | 11 | |
21 | Europeu | 571 | 55 | 12 | |
22 | S. F. Xavier | 1298 | 55 | 12 | |
23 | Não sei | 432 | 55 | 12 | |
24 | Xuxu | 1347 | 54 | 13 | |
25 | Micael jack. | 238 | 54 | 13 | |
26 | Lobo | 1353 | 54 | 13 | |
27 | Monte gordo | 228 | 53 | 13 | |
28 | B.P | 825 | 53 | 13 | |
29 | Batas fritas | 1347 | 53 | 13 | |
30 | Corvo | 216 | 53 | 13 | |
31 | Macarico | 216 | 53 | 13 | |
32 | Asia | 571 | 53 | 13 | |
33 | Picapau | 825 | 52 | 14 | |
34 | Aborígenas | 571 | 52 | 14 | |
35 | Pão c bolor | 432 | 52 | 14 | |
36 | Esquimos | 571 | 52 | 14 | |
37 | Einsten | 1298 | 51 | 15 | |
38 | Azul | 159 | 51 | 15 | |
39 | S. Pedro | 921 | 51 | 15 | |
40 | Tristao vaz | 825 | 51 | 15 | |
41 | Panda | 1298 | 51 | 15 | |
42 | Calhau seco | 432 | 50 | 15 | |
43 | Missâo ap | s. Jorge | 49 | 16 | |
44 | Amarelo | 159 | 49 | 16 |
|
45 | Loopoolo | s. Jorge | 48 | 17 |
|
46 | S. F assis | 921 | 48 | 17 | |
47 | Canalha | 1160 | 48 | 17 | |
48 | Coiote | 1288 | 47 | 18 | |
49 | Norte americ | 571 | 47 | 18 | |
50 | Sul americ | 571 | 46 | 19 | |
51 | Águia | 1353 | 45 | 20 | |
52 | Panda | 1082 | 45 | 21 | |
53 | B.P | 825 | 45 | 21 | |
54 | Brownsea | 216 | 45 | 21 | |
55 | Vermelha | 159 | 44 | 22 | |
56 | Equipa 4 | 101 | 44 | 22 | |
57 | Arábes | 571 | 44 | 22 | |
58 | S. paulo | 921 | 44 | 22 | |
59 | Guanchini | 825 | 44 | 22 | |
60 | Preto | 1082 | 44 | 22 | |
61 | Águia | 101 | 43 | 23 | |
61 | Lobo | 216 | 42 | 23 | |
63 | Coruja | 101 | 42 | 24 | |
64 | Suricata | 1288 | 41 | 25 | |
65 | Falcão | 825 | 40 | 26 | |
66 | Cabecadas | 825 | 40 | 26 | |
67 | Kimbal | 1298 | 38 | 27 | |
68 | Pt | 1347 | 37 | 28 | |
69 | Farol | 228 | 37 | 28 | |
70 | Olimpos | s. Jorge | 36 | 29 | |
71 | Tentilhão | 825 | 35 | 30 | |
72 | Gaivota | 1353 | 34 | 31 | |
73 | Repteis | s.jorge | 34 | 31 | |
74 | Lobo | 1082 | 34 | 31 | |
75 | Mero | 101 | 31 | 32 | |
76 | Dartacão | 238 | 30 | 33 | |
77 | Luís camoes | 1082 | 29 | 34 | |
78 | Bragadocas | s. Jorge | 26 | 35 | |
79 | Fnnat | s.jorge | 24 | 36 |
* equipas constituidas apenas por marinheiros/pioneiros e companheiros
só consta as equipas que entregaram o cartão de jogo no final do mesmo
6 comentários:
ahahah GRANDE
6º lugar entre 79 equipas
1º da AEP
159 é muito mas a equipa verde(relógio avariado) destaca =)
Dia do pensamento uma porcaria .. dinheiro mal gasto
es convencida carina
O Relogio Avariado em 9º Lugar entre 79 nao entre 6º
Mesmo assim foi bom=D
Cara amiga,a equipa relógio avariado está em 6º lugar,que viste mal a tabela exposta na noticia pois vemos na classificação e nao no numero de equipas :)
trseguinte o teu raciocínio Joana a pontuação das equipas,7,8,9 e 10 são ambas 64 pontos logo tas a ver o teu erro.
Tens de ver na classificação.
tal como tu supostamente tas em 16º lugar e na equipa 44.
espero que me tenhas entendido.
Canhotas
Enviar um comentário